Products
| Product Name | Cas No. | Purity /% |
|---|---|---|
| 2,6-Dichloropurine riboside | 13276-52-3 | ≥98.0 |
| 2-Chloroadenosine | 146-77-0 | ≥98.0 |
| 2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid ethyl ester | 2441-06-7 | ≥98.0 |
| 2-Bromo-3′-hydroxyacetophenone | 2491-37-4 | ≥98.0 |
| 3-(4-amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)phenol | 344359-60-0 | ≥98.0 |
| 3-Isochromanone | 4385-35-7 | ≥98.0 |
| 6-Fluoro-4-chromanone | 66892-34-0 | ≥98.0 |
| N-Methyl-1-amino-hex-5-ene | 55863-02-0 | ≥98.0 |
| Prop-1-ene-1,3-sultone | 21806-61-1 | ≥98.0 |
| REGADENOSON | 313348-27-5 | ≥98.0 |
| 3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-1-one | 4702-34-5 | ≥98.0 |
| Isochroman | 493-05-0 | ≥98.0 |


Language