Products
| Product Name | Cas No. | Purity /% |
|---|---|---|
| Dipropyl 2,5-Pyridinedicarboxylate | 136-45-8 | ≥97.0 |
| 4-tert-butylcalix[6]arene | 78092-53-2 | ≥98.0 |
| 4-tert-Butylcalix[8]arene | 68971-82-4 | ≥98.0 |
| 4-[3-(2,4-Dimethoxy-3-methylphenyl)propyl]-1,3-benzenediol | 869743-37-3 | ≥97.0 |
| Febuxostat | 144060-53-7 | ≥98.0 |
| 1,2,3-Benzenetricarboxylic acid | 569-51-7 | ≥98.0 |
| Manganese sulfate | 7785-87-7 | ≥98.0 |
| 1H,4H,7H,9bH-3a,6a,9a-Triazaphenalene, hexahydro- | 67705-41-3 | ≥97.0 |
| Dimethyl chloromalonate | 28868-76-0 | ≥97.0 |
| Diisopropyl chloroMalonate | 195209-93-9 | ≥97.0 |
| Diethyl chloromalonate | 14064-10-9 | ≥97.0 |
| Neo-Pentylchloride | 753-89-9 | ≥97.0 |
| Hydroxyurea | 127-07-1 | ≥98.0 |
| Pivalamide | 754-10-9 | ≥98.0 |
| 2,5-Biscarboxytetrahydrofuran | 2240-81-5 | ≥98.0 |
| Methyl trimethylacetate | 598-98-1 | ≥97.0 |
| Ethyl trimethylacetate | 3938-95-2 | ≥97.0 |
| Tofacitinib | 477600-75-2 | ≥99.0 |
| N-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine | 78727-16-9 | ≥98.0 |
| N-Methyl-N-((3R,4R)-4-Methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyriMidin-4-aMine dihydrochloride | 1260590-51-9 | ≥98.0 |


Language