Products
| Product Name | Cas No. | Purity /% |
|---|---|---|
| 3-Hydroxyoxetane | 7748-36-9 | ≥98.0 |
| p-phenylbenzonitrile | 2920-38-9 | ≥98.0 |
| 3-(hydroxymethyl)furan-2(5H)-one | 109765-92-6 | ≥97.0 |
| 3-(1-hydroxyethyl)furan-2(5H)-one | 76643-90-8 | ≥97.0 |
| 4'-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile | 19812-93-2 | ≥98.0 |
| Ethyl trifluoropyruvate | 13081-18-0 | ≥98.0 |
| N-Methylhydantoin | 616-04-6 | ≥98.0 |
| 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol | 7417-21-2 | ≥99.0 |
| 3,4-Dimethoxybenzaldehyde | 120-14-9 | ≥98.0 |
| 3,4-Dihydroxymandelic acid | 775-01-9 | ≥98.0 |
| DL-3,4-Dihydroxymandelic acid | 14883-87-5 | ≥98.0 |
| Cichoric acid | 70831-56-0 | ≥98.0 |
| Benzyloxyacetic acid | 30379-55-6 | ≥98.0 |
| Ethyl (benzyloxy)acetate | 32122-09-1 | ≥98.0 |
| Benzyloxyacetyl chloride | 19810-31-2 | ≥98.0 |
| Methyl 2-(benzyloxy)acetate | 31600-43-8 | ≥98.0 |
| Methylsulphonylacetic acid | 2516-97-4 | ≥98.0 |
| Methyl Methanesulfonylacetate | 62020-09-1 | ≥98.0 |
| Ethyl Methanesulfonylacetate | 4455-15-6 | ≥98.0 |
| Methylsulphonylacetonitrile | 2274-42-2 | ≥98.0 |


Language