邻甲基苄溴
别名 | 甲基苄基溴; 邻甲基溴化苄; 2-甲基苯甲基溴; 2-甲基苄溴; alpha-溴邻二甲苯; α-溴邻二甲苯; 邻甲基溴苄; 2-甲基溴苄 |
英文名 | Alpha-Bromo-o-xylene |
结构式 | ![]() |
分子式 | C8H9Br |
分子量 | 185.06 |
CAS No. | 89-92-9 |
包装 |
物化数据 | |
外观 | 白色结晶性粉末 |
熔程°C | 16.0-20.0 |
质量标准 | |
纯度 % | ≥98.0 |
水份 % | ≤0.5 |
别名 | 甲基苄基溴; 邻甲基溴化苄; 2-甲基苯甲基溴; 2-甲基苄溴; alpha-溴邻二甲苯; α-溴邻二甲苯; 邻甲基溴苄; 2-甲基溴苄 |
英文名 | Alpha-Bromo-o-xylene |
结构式 | ![]() |
分子式 | C8H9Br |
分子量 | 185.06 |
CAS No. | 89-92-9 |
包装 |
物化数据 | |
外观 | 白色结晶性粉末 |
熔程°C | 16.0-20.0 |
质量标准 | |
纯度 % | ≥98.0 |
水份 % | ≤0.5 |
嘉兴市吉拉特化工有限公司
Jiaxing Jlight Chemicals Co., Ltd.
网站首页 | 公司简介 | 企业文化 | 新闻中心 | 产品介绍 | 人才招聘 | 在线交易 | 联系我们
嘉兴市吉拉特化工有限公司 版权所有(C)2025 网络支持 中国化工网 生意宝 网盛大宗 著作权声明 备案序号:浙ICP备08011511号-1